Таблица на 2021 год , топ-20 акций российских компаний с наибольшими дивидендами.
*Точная дивидендная доходность и размер дивидендов пока не известны, поэтому значения могут измениться по мере приближения даты закрытия реестра (отсечки).
# | Компания Тикер | Сектор | Доходность, % (Чистая) | Дата закрытия реестра (дней до) | Последний день покупки |
---|---|---|---|---|---|
1. | Мечел ап MTLRP | Металлы и добыча | 18,32% (15,94) | 17.07.2021 (215) | 14.07.2021 |
2. | Сургнфгз-п SNGSP | Нефть/Газ | 16,39% (14,26) | 20.07.2021 (218) | 16.07.2021 |
3. | GLTR-гдр GLTR | Транспорт | 16,38% (14,25) | 30.04.2021 (137) | 28.04.2021 |
4. | ММК MAGN | Металлы и добыча | 15,69% (13,65) | 14.01.2021 (31) | 12.01.2021 |
5. | МРСК Центр MRKC | Энергетика | 14,65% (12,74) | 13.01.2021 (30) | 11.01.2021 |
6. | МРСК СЗ MRKZ | Энергетика | 14,27% (12,42) | 14.01.2021 (31) | 12.01.2021 |
7. | ГМКНорНик GMKN | Металлы и добыча | 12,85% (11,18) | 24.12.2020 (10) | 22.12.2020 |
8. | ЧТПЗ ао CHEP | Металлы и добыча | 11,75% (10,22) | 09.01.2021 (26) | 06.01.2021 |
9. | МРСК ЦП MRKP | Энергетика | 11,18% (9,72) | 14.01.2021 (31) | 12.01.2021 |
10. | ФСК ЕЭС ао FEES | Энергетика | 9,68% (8,42) | 13.01.2021 (30) | 11.01.2021 |
11. | Татнфт 3ап TATNP | Нефть/Газ | 9,60% (8,35) | 30.06.2021 (198) | 28.06.2021 |
12. | МосБиржа MOEX | Финансы и Банки | 9,59% (8,35) | 15.05.2021 (152) | 12.05.2021 |
13. | Ленэнерг-п LSNGP | Энергетика | 9,55% (8,30) | 11.06.2021 (179) | 09.06.2021 |
14. | СаратНПЗ-п KRKNP | Нефть/Газ | 9,36% (8,14) | 09.06.2021 (177) | 07.06.2021 |
15. | ЭнелРос ао ENRU | Энергетика | 9,32% (8,11) | 09.07.2021 (207) | 07.07.2021 |
16. | Таттел. ао TTLK | Телекомы | 9,30% (8,09) | 13.05.2021 (150) | 11.05.2021 |
17. | Татнфт 3ао TATN | Нефть/Газ | 9,15% (7,96) | 30.06.2021 (198) | 28.06.2021 |
18. | Русагро AGRO | Продовольствие | 9,04% (7,86) | 17.04.2021 (124) | 14.04.2021 |
19. | Ростел -ап RTKMP | Телекомы | 8,94% (7,78) | 21.08.2021 (250) | 18.08.2021 |
20. | Россети ап RSTIP | Энергетика | 8,80% (7,66) | 15.06.2021 (183) | 11.06.2021 |
Примечание*Чистая доходность (нетто-прибыль) — это прибыль за вычетом налога на прибыль (13%). Это то, что получит инвестор.
Текущая высокая дивидендная доходность не означает, что в 2022 году она сохранится на тех же уровнях.